* 品牌国:中国,2013年成立; * 技术:国内隧道磁阻(TMR)、磁通门、霍尔磁性电流传感器中高端品牌; * 特点:从晶元、芯片、模块到系统自研及生产,生产管理严格、产品质量稳定,与国内外一流企业合作,如维谛、阳光电源、比亚迪、德业等,电流传感器产品符合车规标准&工业标准; * 无锡:公司总部与研发中心;蚌埠:生产中心(工业);宁波:生产中心(车载);德国与葡萄牙:设晶圆研发与生产中心; * 优势:国内光储市场市占率50%以上、新能源车载市场市占率30%以上; * 应用市场:广泛应用于光伏、新能源、储能、车载、OBC、UPS、变频器与电机驱动领域。 |
主要电流检测方案介绍及特点比较 | ||
电流检测类型 | 原理示意图 | 技术优缺点 |
电阻分流器 | ![]() | 可以测交直流、低带宽、非隔离、高线性度、0.1%到2%精度、有失调、特殊电阻可以测大电流、没有磁路饱和影响、受温度影响适中、功耗大、体积小、动态响应速度快; |
电流互感器 | ![]() | 只可测交流、低带宽、隔离、高线性度、0.1%到1%精度、无失调、可测中大电流、会有磁路饱和影响、温度影响不大、功耗低、体积小、动态响应速度快; |
罗氏(Rogowski)线圈 | ![]() | 只可测交流、高带宽、隔离、高线性度、0.2%到5%精度、无失调、可测大电流、无磁路饱和影响、温度影响极低、功耗低、体积适中、动态响应速度快; |
霍尔电流传感器-开环 | ![]() | 可测交直流、中等带宽到150KHz以下、隔离、线性度适中、1%到5%精度、有失调、中小电流测量、有磁路饱和影响、温度影响大、功耗低、体积小、动态响应速度适中; |
霍尔电流传感器-闭环 | ![]() | 可以测交直流、中等带宽到150KHz以下、隔离、线性度适中、0.5%到1.2%精度、有失调、中小电流测量、有磁路饱和影响、温度影响大、功耗低、体积小、动态响应速度快; |
磁通门电流传感器(分开环与闭环) | ![]() | 可以测交直流、带宽可到几百KHz以下、隔离、0.001%到5%精度、线性度很好、无失调、中大电流测量、无磁路饱和影响、温度影响低、功耗适中、体积适中、动态响应速度快; |
磁阻电流传感器 | ![]() | 可以测交直流、带宽可到数MHz以下、隔离、0.5%到5%精度、线性误差小、有失调、电流测量范围适中、存在磁路饱和影响、温度漂移小、功耗适中、体积适中、灵敏度高、动态范围宽; |
芯片式电流传感器 | ![]() | 可以测交直流、带宽可到数MHz以下、隔离、1%到3%精度、线性误差小、有失调、电流测量范围较小、对磁路敏感需精细布局、温度漂移大、功耗低、体积小、灵敏度高、动态范围适中; |
希磁电流传感器产品分工业、车载、芯片与高频应用系列,有采用TMR(隧道磁阻技术)、霍尔效应、磁通门或互感器技术,细节可见如下产品介绍: |